Exori Achilles
Price range: Rp25,000.00 through Rp57,000.00
- Thermal Shield Coating
- Japan Quality Fishing Line
Beli di marketplace
| Pilihan | Type | Length (m) | Diameter (mm) | Line Wt (Lbs) | Line Wt (Kg) | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.10 | 16.8 | 7.6 | Multicolor |
| 1.0 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.13 | 20.1 | 9.1 | Multicolor |
| 1.2 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.16 | 24.7 | 11.2 | Multicolor |
| 1.5 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.19 | 30.0 | 13.6 | Multicolor |
| 2.0 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.20 | 38.6 | 17.5 | Multicolor |
| 3.0 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.23 | 59.5 | 27.0 | Multicolor |
| 4.0 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.28 | 73.6 | 33.4 | Multicolor |
| 5.0 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.31 | 89.7 | 40.7 | Multicolor |
| 6.0 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.42 | 99.0 | 44.9 | Multicolor |
| 8.0 | PE Line | 100m x 10 (Connecting) | 0.45 | 134.0 | 60.8 | Multicolor |
| 0.8 | PE Line | 300 m | 0.10 | 16.8 | 7.6 | Multicolor |
| 1.0 | PE Line | 300 m | 0.13 | 20.1 | 9.1 | Multicolor |
| 1.2 | PE Line | 300 m | 0.16 | 24.7 | 11.2 | Multicolor |
| 1.5 | PE Line | 300 m | 0.19 | 30.0 | 13.6 | Multicolor |
| 2.0 | PE Line | 300 m | 0.20 | 38.6 | 17.5 | Multicolor |
| 3.0 | PE Line | 300 m | 0.23 | 59.5 | 27.0 | Multicolor |
| 4.0 | PE Line | 300 m | 0.28 | 73.6 | 33.4 | Multicolor |
| 5.0 | PE Line | 300 m | 0.31 | 89.7 | 40.7 | Multicolor |
| 6.0 | PE Line | 300 m | 0.35 | 99.0 | 44.9 | Multicolor |
| 8.0 | PE Line | 300 m | 0.42 | 134.0 | 60.8 | Multicolor |
| Length | 100M x 10, 300M |
|---|---|
| Pilihan | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 |








